Весы электронные лабораторные MW
![]() | Особенности:
|
Технические характеристики:
Модели | MW-120 | MW-1200 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 120 | 150 |
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 |
Выборка и индикация веса тары, кг, не более | до 99,99 | до 999,9 |
Число знаков индикатора | 6 | |
Тип индикатора | Светодиодный | |
Питание от сети через адаптер или от батарей | Напряжение: 110-240 В, Частота: 49-51 Гц | |
Потребляемая мощность, ВА | 2,5 | |
Диапазон рабочих температур, С | -10 С до +40 С | |
Диаметр платформы, мм | 110 | 150 |
Габариты, мм | 184х237х80 | |
Масса, кг | 1,25 |
Назад в раздел